Balance Units Chart
This is the live balance units chart for Sophia Meadow — the running list of available homes across the 41-unit collection, with unit number, type, area and floor plan. Because the development is intentionally small, availability can move quickly; register to be alerted to changes.
For layouts behind each unit, see the floor plans and elevation chart; for indicative pricing, register a showflat visit.
| Unit | Type | Area (sqft) | Type Plan |
|---|---|---|---|
| #01-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #02-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #03-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #04-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #05-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #01-02 | 3 Bedroom | 893 | C2P |
| #02-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #03-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #04-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #05-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #01-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #02-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #03-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #04-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #05-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #02-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #03-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #04-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #05-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #01-05 | 3 Bedroom | 840 | C1P |
| #02-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #03-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #04-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #05-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #01-06 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #02-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #03-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #04-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #05-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #02-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #03-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #04-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #05-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #02-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #03-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #04-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #05-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #02-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #03-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #04-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #05-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| Unit | Type | Area (sqft) | Type Plan |
|---|---|---|---|
| #01-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #01-02 | 3 Bedroom | 893 | C2P |
| #01-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #01-05 | 3 Bedroom | 840 | C1P |
| #01-06 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #02-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #02-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #02-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #02-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #02-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #02-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #02-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #02-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #02-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #03-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #03-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #03-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #03-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #03-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #03-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #03-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #03-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #03-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #04-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #04-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #04-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #04-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #04-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #04-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #04-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #04-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #04-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #05-01 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
| #05-02 | 3 Bedroom | 850 | C2 |
| #05-03 | 2 Bedroom | 614 | B1 |
| #05-04 | 2 Bedroom | 624 | B3 |
| #05-05 | 2 Bedroom | 560 | A2 |
| #05-06 | 2 Bedroom | 635 | B4 |
| #05-07 | 2 Bedroom | 624 | B2 |
| #05-08 | 3 Bedroom | 840 | C1 |
| #05-09 | 1 Bedroom | 484 | A1 |
Register Your Interest
No obligation. We respond personally to every enquiry.