Balance Units Chart
This is the live balance units chart for Sophia Meadow — the running list of available homes across the 41-unit collection, with unit number, stack, floor, type, area, type plan and status. Because the development is intentionally small, availability can move quickly; register to be alerted to changes.
For layouts behind each unit, see the floor plans and elevation chart; for indicative pricing, register a showflat visit.
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-01 | 01 | 01 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #02-01 | 01 | 02 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #03-01 | 01 | 03 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #05-01 | 01 | 05 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #01-02 | 02 | 01 | 3 Bedroom | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-02 | 02 | 02 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #03-02 | 02 | 03 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #04-02 | 02 | 04 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #05-02 | 02 | 05 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #01-03 | 03 | 01 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #02-03 | 03 | 02 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #03-03 | 03 | 03 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #04-03 | 03 | 04 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #05-03 | 03 | 05 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #02-04 | 04 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #03-04 | 04 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #04-04 | 04 | 04 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #05-04 | 04 | 05 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #01-05 | 05 | 01 | 3 Bedroom | 840 | C1P | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #03-05 | 05 | 03 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #04-05 | 05 | 04 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #05-05 | 05 | 05 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #01-06 | 06 | 01 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #02-06 | 06 | 02 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #03-06 | 06 | 03 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #04-06 | 06 | 04 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #05-06 | 06 | 05 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #02-07 | 07 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #03-07 | 07 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #04-07 | 07 | 04 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #05-07 | 07 | 05 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #02-08 | 08 | 02 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #03-08 | 08 | 03 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #04-08 | 08 | 04 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #05-08 | 08 | 05 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #02-09 | 09 | 02 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #05-09 | 09 | 05 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-01 | 01 | 01 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #01-02 | 02 | 01 | 3 Bedroom | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #01-03 | 03 | 01 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #01-05 | 05 | 01 | 3 Bedroom | 840 | C1P | AVAILABLE |
| #01-06 | 06 | 01 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #02-01 | 01 | 02 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #02-02 | 02 | 02 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #02-03 | 03 | 02 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #02-04 | 04 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #02-06 | 06 | 02 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #02-07 | 07 | 02 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #02-08 | 08 | 02 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #02-09 | 09 | 02 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #03-01 | 01 | 03 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #03-02 | 02 | 03 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #03-03 | 03 | 03 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #03-04 | 04 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #03-05 | 05 | 03 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #03-06 | 06 | 03 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #03-07 | 07 | 03 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #03-08 | 08 | 03 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #04-02 | 02 | 04 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #04-03 | 03 | 04 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #04-04 | 04 | 04 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #04-05 | 05 | 04 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #04-06 | 06 | 04 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #04-07 | 07 | 04 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #04-08 | 08 | 04 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #05-01 | 01 | 05 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
| #05-02 | 02 | 05 | 3 Bedroom | 850 | C2 | AVAILABLE |
| #05-03 | 03 | 05 | 2 Bedroom | 614 | B1 | AVAILABLE |
| #05-04 | 04 | 05 | 2 Bedroom | 624 | B3 | AVAILABLE |
| #05-05 | 05 | 05 | 1 Bedroom + Study | 560 | A2 | AVAILABLE |
| #05-06 | 06 | 05 | 2 Bedroom | 635 | B4 | AVAILABLE |
| #05-07 | 07 | 05 | 2 Bedroom | 624 | B2 | AVAILABLE |
| #05-08 | 08 | 05 | 3 Bedroom | 840 | C1 | AVAILABLE |
| #05-09 | 09 | 05 | 1 Bedroom | 484 | A1 | AVAILABLE |
Register Your Interest
No obligation, and every enquiry is answered by the appointed marketing team.